Nayilonn Planèt Mill Bokal
Aplikasyon
Li se lajman ki itilize nan jaden yo nan metal presye, seramik elektwonik, materyèl mayetik, pigman, penti elatriye.
Videyo
apèsi sou lekòl la
Bokal moulen nayilonn se yon kalite bokal moulen kalite siperyè ki gen enpurte metalik, li se bokal moulen pi pito pou tout kalite moulen pigman mantal ak wo-grand, kidonk ka nayilonn moulen ka lajman itilize nan metal presye, seramik elektwonik, mayetik. materyèl, pigman, penti elatriye.
Karakteristik / Avantaj
1. Pi blan, aparans ekskiz.
2. Paske nan materyèl ki pa metal nan bokal la, pa gen okenn enpurte metal nan pwosesis fanm k'ap pile.
3. Pwofesyonèl konsepsyon, fabrikasyon jisteman ak aparans delika ak bon kap.
4. Segondè fòs, severite bon, pèfòmans sele pafè.
Done Fèy
| Paramèt nan Bokal Planèt Nylon Mill | ||||||
| Volim Bokal | Inner Dyamèt (Mm) | Eksteryè Dyamèt (Mm) | Pwofondè enteryè (Mm) | Wotè ki pa gen kouvèti (Mm) | Tay Total (Mm) | pwa (KG) |
| 25ml | 31 | 63 | 40 | 56 | 65 | 0.21 |
| 50ml | 43 | 63 | 40 | 50 | 59 | 0.15 |
| 100ml | 48 | 68 | 55 | 65 | 76 | 0.21 |
| 250ml | 68 | 88 | 75 | 85 | 98 | 0.39 |
| 500ml | 88 | 107 | 90 | 100 | 115 | 0.61 |
| 1L | 109 | 133 | 118 | 130 | 142 | 0.98 |
| 1.5L | 109 | 133 | 154 | 166 | 178 | 1018 |
| 2L | 134 | 158 | 148 | 160 | 172 | 1.45 |
| 2.5L | 134 | 158 | 178 | 190 | 202 | 1.65 |
| 3L | 138 | 158 | 190 | 200 | 210 | 1.45 |
| 4L | 158 | 178 | 212 | 214 | 226 | 1.67 |
| 5L (pake 2mm asye pur) | 190 | 218 | 186 | 200 | 217 | 4.97 |
| 10L (pake 2mm asye pur) | 218 | 246 | 276 | 290 | 307 | 7.83 |
| 15L (pake 2mm asye pur) | 243 | 273 | 335 | 350 | 372 | 12.98 |
| 20L (pake 2mm asye pur) | 285 | 320 | 320 | 335 | 359 | 16.18 |
| 25L (pake 2mm asye pur) | 285 | 320 | 385 | 400 | 424 | 18.74 |
| Remak: Devyasyon gwosè nan±2; 2.Weight devyasyon nan±0.2KG | ||||||
Akseswa Mactchable
| Paramèt nan Bokal Planèt Nylon Mill | ||||||
| Volim Bokal | Inner Dyamèt (Mm) | Eksteryè Dyamèt (Mm) | Pwofondè enteryè (Mm) | Wotè ki pa gen kouvèti (Mm) | Tay Total (Mm) | pwa (KG) |
| 25ml | 31 | 63 | 40 | 56 | 65 | 0.21 |
| 50ml | 43 | 63 | 40 | 50 | 59 | 0.15 |
| 100ml | 48 | 68 | 55 | 65 | 76 | 0.21 |
| 250ml | 68 | 88 | 75 | 85 | 98 | 0.39 |
| 500ml | 88 | 107 | 90 | 100 | 115 | 0.61 |
| 1L | 109 | 133 | 118 | 130 | 142 | 0.98 |
| 1.5L | 109 | 133 | 154 | 166 | 178 | 1018 |
| 2L | 134 | 158 | 148 | 160 | 172 | 1.45 |
| 2.5L | 134 | 158 | 178 | 190 | 202 | 1.65 |
| 3L | 138 | 158 | 190 | 200 | 210 | 1.45 |
| 4L | 158 | 178 | 212 | 214 | 226 | 1.67 |
| 5L (pake 2mm asye pur) | 190 | 218 | 186 | 200 | 217 | 4.97 |
| 10L (pake 2mm asye pur) | 218 | 246 | 276 | 290 | 307 | 7.83 |
| 15L (pake 2mm asye pur) | 243 | 273 | 335 | 350 | 372 | 12.98 |
| 20L (pake 2mm asye pur) | 285 | 320 | 320 | 335 | 359 | 16.18 |
| 25L (pake 2mm asye pur) | 285 | 320 | 385 | 400 | 424 | 18.74 |
| Remak: Devyasyon gwosè nan±2; 2.Weight devyasyon nan±0.2KG | ||||||

EN
NL
FR
DE
HI
IT
KO
PL
PT
RU
ES
TR
AR
BG
HR
CS
DA
FI
EL
JA
NO
RO
SV
IW
ID
LV
LT
SR
SK
SL
UK
VI
ET
HU
UZ
TH
FA
MS
BE
HY
AZ
KA
MN
MY
KK
TG






